COMPRO MONETE ORO
La nostra azienda Gioiello Sicuro Compro Monete Oro si occupa come già citato di acquistare comprare ogni tipo di caratura d’oro, questo è dovuto al fatto che siamo iscritti come operatori professionali in oro a Banca Italia e di conseguenza possiamo acquistare o vendere oro da investimento come monete in oro e lingotti in oro. Il lingotto in oro lo paghiamo e valutiamo in quanto oro puro, le monete in oro invece hanno diverse carature, un po’ come la gioielleria oro, ma essendo di caratura alta, fanno parte della categoria ritenuta oro da investimento. Esistono molte monete d’oro, e anch’esse vengono valutate in base alla presenza di oro puro al suo interno. Il vendo compro monete Gioiello Sicuro, tratta tutti i tipi di monete d’oro. La tradizione vuole che la prima moneta fu inventata e coniata da Creso RE di Lidia nel VII secolo A.C., la Lidia è una parte dell’attuale Turchia. Inizialmente le monete erano prodotte con i tre metalli preziosi dell’epoca, cioè rame, argento e oro. Nell’anno successivo la moneta iniziò a diffondersi in tutto l’impero Persiano insieme alla tradizione di coniarle e di conseguenza anche insieme al suo utilizzo. Grazie ai Greci, questa usanza si diffuse in tutto il Mediterraneo Occidentale, e successivamente con Carlo Magno anche in India. L’oro prevalse sempre come metallo di maggior valore. Sino ad arrivare ai giorni nostri. Oggi esistono monete d’oro di diverse nazioni, ognuna con caratteristiche diverse. Nei nostri negozi Gioiello Sicuro Compro Oro verranno colte e definite le diverse carature d’oro e pesi anche se monete provenienti da diversi paesi nel mondo. Le monete più diffuse al mondo sono principalmente
MONETE IN ORO PIU DIFFUSE E COMMERCIALIZZATE:
Quotazione Monete Oro
Nella tabella che segue trovate la nostra quotazione per le maggiori monete in oro mondiali.
QUOTAZIONE MONETE | |||||
NAZIONE | MONETA | PESO LORDO | PESO ORO PURO | QUOTAZIONE | |
AUSTRALIA | 200 Dollari Australia | 62.20 | 62.20 | ||
AUSTRALIA | 100 Dollari Australia | 31.16 | 31.16 | ||
AUSTRALIA | 50 Dollari Australia | 15.55 | 15.55 | ||
AUSTRALIA | 25 Dollari Australia | 7.77 | 7.77 | ||
AUSTRALIA | 15 Dollari Australia | 3.11 | 3.11 | ||
AUSTRALIA | 5 Dollari Australia | 1.55 | 1.55 | ||
AUSTRIA | 100 Corone Austria | 33.88 | 30.49 | ||
AUSTRIA | 4 Ducati Austria | 13.96 | 13.76 | ||
AUSTRIA | 20 Franchi Astria 8 FR | 6.45 | 5.80 | ||
AUSTRIA | 1 Ducato Austria | 3.49 | 3.44 | ||
AUSTRIA | 4 Fiorini Austria | 3.22 | 2.89 | ||
AUSTRIA | 100 Euro Austria | 31.10 | 31.10 | ||
AUSTRIA | 50 Euro Austria | 15.55 | 15.55 | ||
AUSTRIA | 25 Euro Austria | 7.77 | 7.77 | ||
AUSTRIA | 10 Euro Austria | 3.10 | 3.10 | ||
BELGIO | 100 Ecu Belgio | 31.10 | 31.10 | ||
BELGIO | 50 Ecu Belgio | 17.28 | 15.55 | ||
BELGIO | 25 Ecu Blegio | 7.77 | 7.77 | ||
BELGIO | 20 Franchi Belgio | 6.45 | 5.80 | ||
CANADA | 50 Dollari Canada | 31.10 | 31.10 | ||
CANADA | 20 Dollari Canada | 15.55 | 15.55 | ||
CANADA | 10 Dollari Canada | 7.77 | 7.77 | ||
CANADA | 5 Dollari Canada | 3.10 | 3.10 | ||
CANADA | 1 Dollaro Canada | 1.55 | 1.55 | ||
CILE | 100 Pesos Cile | 20.30 | 18.27 | ||
CILE | 50 Pesos Cile | 10.16 | 9.14 | ||
CINA | 500 Yuan Cina | 31.10 | 31.10 | ||
CINA | 200 Yuan Cina | 15.55 | 15.55 | ||
CINA | 100 Yuan Cina | 7.77 | 7.77 | ||
CINA | 50 Yuan Cina | 3.11 | 3.11 | ||
CINA | 20 Yuan Cina | 1.55 | 1.55 | ||
DANIMARCA | 20 Corone Danimarca | 8.96 | 8.06 | ||
FRANCIA | 20 Franchi Francia | 6.45 | 5.80 | ||
FRANCIA | 10 Franchi Francia | 3.22 | 2.89 | ||
GERMANIA | 20 Marchi Germania | 7.98 | 7.18 | ||
INGHILTERRA | 1 Sterlina Inghilterra | 7.98 | 7.32 | ||
INGHILTERRA | 1/2 Sterlina Inghilterra | 3.99 | 3.66 | ||
INGHILTERRA | 100 Sterline Inghilterra | 33.93 | 31.10 | ||
INGHILTERRA | 50 Sterline Inghilterra | 16.96 | 15.55 | ||
INGHILTERRA | 25 Sterline Inghilterra | 8.48 | 7.77 | ||
INGHILTERRA | 10 Sterline Inghilterra | 3.39 | 3.11 | ||
ITALIA | 20 Lire Italia | 6.45 | 5.80 | ||
MESSICO | 50 Pesos Messico | 41.66 | 37.50 | ||
MESSICO | 20 Pesos Messico | 16.66 | 15.00 | ||
MESSICO | 10 Pesos Messico | 8.33 | 7.50 | ||
MESSICO | 5 Pesos Messico | 4.16 | 3.75 | ||
MESSICO | 2 ½ Pesos Messico | 2.08 | 1.87 | ||
MESSICO | 2 Pesos Messico | 1.66 | 1.50 | ||
OLANDA | 10 Fiorini Olanda | 6.72 | 6.04 | ||
PERU’ | 1 Libra Perù | 7.98 | 7.32 | ||
PERU’ | 1/2 Libra perù | 3.99 | 3.66 | ||
PERU’ | 1/5 Libra Perù | 1.59 | 1.46 | ||
PERU’ | 100 Soles Perù | 46.81 | 42.12 | ||
PERU’ | 50 Soles Perù | 23.4 | 21.06 | ||
PERU’ | 20 soles Perù | 9.36 | 8.42 | ||
PERU’ | 10 Soles Perù | 4.68 | 4.21 | ||
PERU’ | 5 Soles Perù | 2.34 | 2.10 | ||
REP. DOMENICANA | 30 Pesos Rep. Dominicana | 29.62 | 26.65 | ||
RUSSIA | 15 Rubli Russia | 12.90 | 11.61 | ||
RUSSIA | 10 Rubli Russia | 8.60 | 7.74 | ||
RUSSIA | 7 1/2 Rubli Russia | 6.45 | 5.80 | ||
RUSSIA | 5 Rubli Russia | 4.30 | 3.87 | ||
USA | 50 Dollari 1 Oncia Usa | 33.93 | 31.10 | ||
USA | 25 Dollari 1/2 oncia Usa | 16.96 | 15.55 | ||
USA | 20 Dollari Usa | 33.43 | 30.09 | ||
USA | 10 dollari 1/4 Oncia usa | 8.48 | 7.77 | ||
USA | 10 dollari Usa | 16.71 | 15.04 | ||
USA | 5 dollari 1/5 Oncia Usa | 3.39 | 3.11 | ||
USA | 5 Dollari Usa | 8.36 | 7.52 | ||
SUD AFRICA | 2 Rand Sud Africa | 7.98 | 7.32 | ||
SUD AFRICA | 1 Rand Sud Africa | 3.99 | 3.66 | ||
SUD AFRICA | Kruggerrand Sud Africa | 33.93 | 31.10 | ||
SUD AFRICA | 1/2 Kruggerrand Sud Africa | 16.96 | 15.55 | ||
SUD AFRICA | 1/4 Kruggerrand Sud Africa | 8.48 | 7.77 | ||
SUD AFRICA | 1/10 Kruggerrand Sud Africa | 3.39 | 3.11 | ||
SVIZZERA | 20 Franchi Svizzera | 6.45 | 5.80 | ||
SVIZZERA | 10 Franchi Svizzera | 3.22 | 2.90 | ||
TUNISIA | 20 Franchi Tunisia |
- Sterlina d’oro Britannica
- Marengo oro Italiano
- Marengo oro Svizzero
- Marengo oro Francese
- Marengo oro Belga
- Marengo oro austriaco
- 20 Marchi oro
- 10 Dollari oro Liberty
- 10 Dollari oro Indiano
- 20 Dollari oro Liberty
- 20 Dollari oro St. Gaudens
- 4 Ducati oro Austria
- 1 Ducato oro Austria
- 100 Corone oro Austria
- 100 Pesos oro Cile
- Krugerrand oro
- 50 Pesos oro Messico
- 20 Pesos oro Messico
- 10 Pesos oro Messico
- 100 Koronas oro
- 20 Koronas oro
- 10 Korona oro
SERVIZI COMPRO MONONTE ORO E ARGENTO
